LTC Kolín

Klubové žebříčky

Chcete hrát některý z našich žebříčků?

Přihlaste se do svého profilu nebo se zaregistrujte

Chci taky hrát

Informace

Nejlepší hráči

Dvouhra léto 2023
Klubový žebříček
Hráč ELO Výher
1 Jelínková Nicol 1353 19
2 Prášek Petr 1172 10
3 Rovenský Tomáš 1102 7
4 Jeřábek Denis 1128 4
5 Soucek Robert 1003 4
6 Gryč Adam 1025 4
7 Mucha Pavel 1140 2
8 Janeček Jan 1096 1
8 Janeček Adam 1104 1
8 Douša Miroslav 1097 1
11 Jeřábek Michal 1086 1
12 Musil Jan 1055 1
12 Kapras Roman 1097 1
14 Zeman Lukáš 1036 1
15 Jirek Jiří 1100 0
15 Bělina Martin 1100 0
15 Marek Aleš 1100 0
15 Kříž Martin 1100 0
15 Synek Jan 1100 0
15 Janeček Jarda 1100 0
21 Janoušek Roman 1006 0
Zobrazit celý žebříček >
Adresa

LTC Kolín
Brankovická 1007
28002 Kolín

Otevírací doba
Po:08.00 - 20.00
Út:08.00 - 20.00
St:08.00 - 20.00
Čt:08.00 - 20.00
Pá:08.00 - 20.00
So:08.00 - 20.00
Ne:08.00 - 20.00